

人材派遣業界はリーマンショック前までがいわゆる旬の業界でした。数多くの企業が参入し市場も右肩あがりで伸びていました。当時のような勢いが業界に戻ってくることは、残念ですがもうないと思います。今後は法改正の動向次第では顧客企業の需要が大幅に縮小する可能性もあり、本格的な淘汰が進む時代になるでしょう。
とはいえ、手をこまねいているわけにはいきません。生き残りをかけて、業務請負や人材紹介、再就職支援といった他領域へ進出する、あるいは他企業との提携で新しい事業領域を作り出すなど規制強化に合わせた新しい収益源の確保が必須です。
弊社の最近の事例でも、M&Aを活用することで単独ではどうしようもないといった状況打破し、M&Aで別事業へと転身することが出来たケースもございます。
悩み多き人材ビジネス業界の経営者様のよき相談相手として、東京MAパートナーズは人材ビジネス業界のM&Aを全力でサポートしていきます。



| 希望業種 | 希望エリア | 買収予算 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人材派遣 | 関東 | ~3億円 | 優良顧客を持つ会社を希望 |
| 人材派遣 | 関東 | ~3億円 | 医療・介護向け人材派遣会社を希望 |
| 人材紹介 | 関東 | 1億円 | 医師・看護士等の人材紹介会社 |
| BPO事業 | 関西 | 5億円 | ITアウトソーシング会社が買収を希望 |
| 人材派遣 | 全国 | ~2億円 | IT技術者派遣 |
| 人材派遣 | 関東 | ~5千万円 | 販売スタッフ派遣会社 |
| 人材派遣 | 関西 | ~3億円 | 特定の分野に強みを持つ会社 |
| 業務請負 | 関東 | ~2億円 | 物流関連の業務請負 |
| 業務請負 | 全国 | 数億円 | 各種アウトソーシング事業 |
| 人材派遣 | 関東 | 1億円 | 携帯ショップの販売員派遣 |
| 業種 | 所在地 | 直近売上高 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人材派遣 | 関東 | 2億5000万円 | 技術者派遣からセールスプロモーションまで |
| 人材派遣 | 関西 | 3億円 | マンションのモデルルーム受付などを専門に行う |
| 人材派遣 | 関東 | 5億円 | アパレル向け販売スタッフ派遣 |
| 人材紹介 | 関東 | - | 医師紹介、業暦20年以上 |
| 人材紹介 | 関東 | 3000万円 | 外資系金融に特化 |



















