




| 希望業種 | 希望エリア | 買収予算 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 調剤薬局 | 関東 | ~1億円 | 処方箋枚数50枚/日以上が望ましい |
| 調剤薬局 | 関西 | ~3億円 | 1店舗から検討可能 |
| 調剤薬局 | 全国 | ~10億円 | 処方箋枚数100枚/日が望ましい |
| 調剤薬局 | 関東 | ~5億円 | 東京23区内、横浜エリア |
| 調剤薬局 | 全国 | 応相談 | 単独店、チェーン店どちらも可 |
| 調剤薬局 | 関東 | ~2億円 | 千葉県(千葉、柏、松戸エリア) |
| 調剤薬局 | 関東 | ~1億円 | 急ぎの案件もOK、薬剤師の派遣も可 |
| 調剤薬局 | 関東 | ~8千万円 | 東京都下、多摩エリア |
| NEW 調剤薬局 | 関東 | 6千万円 | 千葉エリア(千葉市内) |
| 業種 | 所在地 | 直近売上高 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 調剤薬局 | 関東 | 3億円 | 2店舗、セミリタイア希望 |
| 調剤薬局 | 関東 | 6000万円 | 1店舗、多忙につき譲渡を検討中 |
| 調剤薬局 | 信越エリア | 2億円 | 2店舗、後継者不在のため譲渡希望 |
| NEW 調剤薬局 | 東北 | 2億3000万円 | 2店舗、薬剤師確保が難しいため譲渡希望 |

















